浙江国匠阀门有限公司Logo

浙江国匠阀门有限公司

Zhejiang Guojiang Valve Co.

主营产品:蝶阀,硬密封蝶阀,法兰蝶阀,对夹蝶阀,涡轮蝶阀

浙江国匠阀门有限公司二维码

钻石
1
当前位置:浙江国匠阀门有限公司 > 供应产品 > 供应D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀
网站公告
联系人:汪丽红 与我QQ交谈

欢迎光临本公司商铺,本公司主要经营产品:阀门,蝶阀,硬密封蝶阀,法兰蝶阀,对夹蝶阀,涡轮蝶阀,诚信经营,品质为先,价格合理!欢迎新老顾客来人来电咨询,咨询热线:18357805884

产品搜索
淘泵阀微商铺

扫一扫,手机微商铺

友情链接
产品展厅
供应D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀
  • 供应D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀-大图1供应D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀-缩略图1
价格描述: 电议 最小起订: 电话咨询 供货数量: 电话咨询
发货期限: 电议 发布日期: 2023-12-17 有效期限: 2023-12-18
所在地区: 浙江温州 物流费用: 卖家承担运费 产品标签: D943H/Y,电动硬密封蝶阀,法兰蝶阀
本产品由浙江国匠阀门有限公司提供,如需了解产品详情,请给我们致电。
18357805884   86-0577-18357805884
电话咨询,方便快捷,欢迎致电!
在线联系: QQ:329989193在线询价
本公司共 13 条同类供应信息
详细说明

一、D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀产品概述

D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀是由电动执行器与三层次法兰式硬密封蝶阀构成,该蝶阀采用精密的弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,驱动装置功能强劲,有智能型、调节型、普通开关型三种。智能型内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mADC/1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。

D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀电动执行器可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构,亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN300口径阀门一般采用380VAC电动执行器。

二、D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀主要零件部件材料表

序号 零件名称 材料名称
1 阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
2 蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
3 密封圈 不锈钢、聚内脂、抗磨材料
4 阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
5 填料 柔性石墨

三、D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀主要电动执行器技术参数表

阀芯转角 0~70°
作用形式 电开式或电闭式
流量特性 近似等百分比
允许压差(Mpa) 0.6
性能指标 基本误差:±2.5%;回差≤±2.0%;死区≤3.0%
电源电压 AC220V、AC380V、DC24V
调节型 信号范围 0~10mA、4~20mA、1.5VDC
开关型 电信号 AC220V、AC380V、DC24V;反馈信号,有源触点信号或无源触点信号

四、D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀主要外型尺寸表

公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm) 重量 (kg)
L H H3 A3 B3 D D1 Z-d
0.6 50 108 112 530 250 255 140 110 4-14 17
65 112 115 530 250 255 160 130 4-14 20
80 114 120 565 250 255 190 150 4-18 23
100 127 138 600 250 255 210 170 4-18 25
125 140 164 640 250 255 240 200 8-18 40
150 140 175 705 300 315 265 225 8-18 47
200 152 208 775 300 315 320 280 8-18 60
250 165 243 945 300 315 375 335 12-18 95
300 178 283 1070 300 315 400 395 12-22 124
350 190 310 1140 300 315 490 445 12-22 181
400 216 340 1210 300 315 540 495 16-22 260
450 222 380 1335 575 714 595 550 16-22 338
500 229 410 1415 575 714 645 600 20-22 360
600 267 470 1605 656 810 755 705 20-26 540
700 292 550 1844 656 810 860 810 24-26 580
800 318 640 2040 656 810 975 920 24-30 845
900 330 710 2255 785 863 1075 1020 24-30 1050
1000 410 770 2380 785 863 1175 1120 28-30 1500
1200 470 890 2640 785 863 1405 1340 32-33 2000
1.0 50 108 112 530 250 255 165 125 4-18 17
65 112 115 530 250 255 185 145 4-18 20
80 114 120 565 250 255 200 160 8-18 23
100 127 138 600 250 255 220 180 8-18 25
125 140 164 640 250 255 250 210 8-18 40
150 140 175 705 300 315 285 240 8-22 47
200 152 208 775 300 315 340 295 8-22 60
250 165 243 945 300 315 395 350 12-22 95
300 178 283 1070 300 315 445 400 12-22 124
350 190 310 1140 300 315 505 460 16-22 181
400 216 340 1210 300 315 565 515 16-26 260
450 222 380 1335 575 714 615 565 20-26 338
500 229 410 1415 575 714 670 620 20-26 360
600 267 470 1605 656 810 780 725 20-30 540
700 292 550 1844 656 810 895 840 24-30 580
800 318 640 2040 656 810 1015 950 24-33 845
900 330 710 2255 785 863 1115 1050 28-33 1050
1000 410 770 2380 785 863 1230 1160 28-36 1500
1200 470 890 2640 785 863 1455 1380 32-39 2000
1.6 50 108 112 530 250 255 165 125 4-18 19
65 112 115 530 250 255 185 145 4-18 22
80 114 120 565 250 255 200 160 8-18 25
100 127 138 600 250 255 220 180 8-18 28
125 140 164 640 250 255 250 210 8-18 43
150 140 175 705 300 315 285 240 8-22 50
200 152 208 775 300 315 340 295 12-22 64
250 165 243 945 300 315 405 355 12-26 99
300 178 283 1070 300 315 460 410 12-26 130
350 190 310 1140 300 315 520 470 16-26 188
400 216 340 1210 300 315 580 525 16-30 270
450 222 380 1335 575 714 640 585 20-30 350
500 229 410 1415 575 714 715 650 20-33 375
600 267 470 1605 656 714 840 770 20-36 560
700 292 550 1844 656 810 910 840 24-36 610
800 318 640 2040 656 810 1025 950 24-39 880
900 330 710 2255 785 863 1125 1050 28-39 1100
1000 410 770 2380 785 863 1255 1170 28-42 1600
1200 470 890 2640 785 863 1485 1390 32-48 2150
2.5 50 108 112 530 250 255 165 125 4-18 19
65 112 115 530 250 255 185 145 8-18 22
80 114 120 565 250 255 200 160 8-18 25
100 127 138 600 250 255 235 190 8-22 28
125 140 164 640 250 255 270 220 8-26 43
150 140 175 705 300 315 300 250 8-26 50
200 152 208 775 300 315 360 310 12-26 64
250 165 243 945 300 315 425 370 12-30 99
300 178 283 1070 300 315 485 430 16-30 130
350 190 310 1140 300 315 555 490 16-33 188
400 216 340 1210 300 315 620 550 16-36 270
450 222 380 1335 575 714 670 600 20-36 350
500 229 410 1415 575 714 730 660 20-36 375
600 267 470 1605 656 714 845 770 20-39 560
700 292 550 1844 656 810 960 875 24-42 610
800 318 640 2040 656 810 1085 990 24-48 880
900 330 710 2255 785 863 1185 1090 28-48 1100
1000 410 770 2380 785 863 1320 1210 28-56 1600
1200 470 890 2640 785 863 1530 1420 32-56 2150

五、D943H/Y电动硬密封法兰蝶阀主要结构图

采购帮助
  • 方式一:还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!
  • 方式二:希望获得更匹配的供应商信息? 欢迎来电咨询,请拨打 0577-67982931
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择中国泵阀制造网(www.pv001.com)泵阀贸易通会员