浙江国匠阀门有限公司Logo

浙江国匠阀门有限公司

Zhejiang Guojiang Valve Co.

主营产品:蝶阀,硬密封蝶阀,法兰蝶阀,对夹蝶阀,涡轮蝶阀

浙江国匠阀门有限公司二维码

钻石
1
当前位置:浙江国匠阀门有限公司 > 供应产品 > 供应D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀
网站公告
联系人:汪丽红 与我QQ交谈

欢迎光临本公司商铺,本公司主要经营产品:阀门,蝶阀,硬密封蝶阀,法兰蝶阀,对夹蝶阀,涡轮蝶阀,诚信经营,品质为先,价格合理!欢迎新老顾客来人来电咨询,咨询热线:18357805884

产品搜索
淘泵阀微商铺

扫一扫,手机微商铺

友情链接
产品展厅
供应D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀
  • 供应D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀-大图1供应D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀-缩略图1
价格描述: 电议 最小起订: 电话咨询 供货数量: 电话咨询
发货期限: 电议 发布日期: 2023-12-17 有效期限: 2023-12-18
所在地区: 浙江温州 物流费用: 卖家承担运费 产品标签: 气动硬密封蝶阀,气动对夹式蝶阀,气动三偏心蝶阀
本产品由浙江国匠阀门有限公司提供,如需了解产品详情,请给我们致电。
18357805884   86-0577-18357805884
电话咨询,方便快捷,欢迎致电!
在线联系: QQ:329989193在线询价
本公司共 13 条同类供应信息
详细说明

一、D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀产品概述

D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀是由金属硬密封对夹式蝶阀和气动装置组成,气动装置采用新型系列GT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位)两种,齿轮传动,安全可靠;大口径蝶阀采用AW型系列气动执行器,拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式两种。

D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀气动执行器采用齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小,气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观,可在顶部、底部安装手动操作机构,齿条式连接可调节开启角度、额定流量,该执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作,它的两端调节螺钉可使金属硬密封对夹式蝶阀在0°至90°有±4°的可调范围,确保与蝶阀的同步精度。

二、D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀主要零件部件材料表

序号 零件名称 材料名称
1 阀体 铸铁、QT450-10、WCB、不锈钢、铬钼钢、合金钢
2 蝶板 QT450-10、WCB、不锈钢、铬钼钢、合金钢(镀硬铬)
3 密封圈 不锈钢、聚内脂、抗磨材料
4 阀杆 2Cr13不锈钢、1Cr13不锈钢、铬钼钢
5 填料 柔性石墨

三、D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀主要外型尺寸表

公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L H H2 A2 B2 D1 Z-Фd
0.6 50 43 112 625 245 72 110 4-14
65 46 115 625 245 72 130 4-14
80 49 120 645 245 72 150 4-18
100 56 138 675 355 92 170 8-18
125 64 164 715 355 92 200 8-18
150 70 175 800 355 92 225 8-18
200 71 208 850 250 170 280 12-18
250 76 243 925 250 170 335 12-22
300 83 283 1035 450 220 395 12-22
350 92 310 1070 450 220 445 16-22
400 102 340 1190 450 220 495 16-22
450 114 380 1250 650 280 550 16-22
500 127 410 1295 650 280 600 20-22
600 154 470 1455 850 380 705 20-26
700 165 550 1585 850 380 810 24-26
800 190 640 1700 1250 380 902 24-30
900 203 710 1865 1250 380 1020 24-30
1000 216 770 2015 1250 380 1120 28-30
1200 254 890 2250 1250 380 1340 32-33
1.0 50 43 112 625 245 72 125 4-18
65 46 115 625 245 72 145 4-18
80 49 120 645 245 72 160 8-18
100 56 138 675 355 92 180 8-18
125 64 164 715 355 92 210 8-18
150 70 175 800 355 92 240 8-22
200 71 208 850 250 170 295 8-22
250 76 243 925 250 170 350 12-22
300 83 283 1035 450 220 400 12-22
350 92 310 1070 450 220 460 16-22
400 102 340 1190 450 220 515 16-26
450 114 380 1250 650 280 565 20-26
500 127 410 1295 650 280 620 20-26
600 154 470 1455 850 380 725 20-30
700 165 550 1585 850 380 840 24-30
800 190 640 1700 1250 380 950 24-33
900 203 710 1865 1250 380 1050 28-33
1000 216 770 2015 1250 380 1160 28-36
1200 254 890 2250 1250 380 1380 32-39
1.6 50 43 112 625 245 72 125 4-18
65 46 115 625 245 72 145 4-18
80 49 120 645 245 72 160 8-18
100 56 138 675 355 92 180 8-18
125 64 164 715 355 92 210 8-18
150 70 175 800 355 92 240 8-22
200 71 208 850 250 170 295 12-22
250 76 243 925 250 170 335 12-26
300 83 283 1035 450 220 410 12-26
350 92 310 1070 450 220 470 16-26
400 102 340 1190 450 220 525 16-30
450 114 380 1250 650 280 585 20-30
500 127 410 1295 650 280 650 20-33
600 154 470 1455 850 380 770 20-36
700 165 550 1585 850 380 840 24-36
800 190 640 1700 1250 380 950 24-39
900 203 710 1865 1250 380 1050 28-39
1000 216 770 2015 1250 380 1170 28-42
1200 254 890 2250 1250 380 1390 32-48
2.5 50 43 112 625 245 72 125 4-18
65 46 115 625 245 72 145 8-18
80 49 120 645 245 72 160 8-18
100 56 138 675 355 92 190 8-22
125 64 164 715 355 92 220 8-26
150 70 175 800 355 92 250 8-26
200 71 208 850 250 170 310 12-26
250 76 243 925 250 170 370 12-30
300 83 283 1035 450 220 430 16-30
350 92 310 1070 450 220 490 16-33
400 102 340 1190 450 220 550 16-36
450 114 380 1250 650 280 600 20-36
500 127 410 1295 650 280 660 20-36
600 154 470 1455 850 380 770 20-39
700 165 550 1585 850 380 875 24-42
800 190 640 1700 1250 380 990 24-48
900 203 710 1865 1250 380 1090 28-48
1000 216 770 2015 1250 380 1210 28-56
1200 254 890 2250 1250 380 1420 32-56
4.0 50 43 112 625 245 72 125 4-18
65 46 115 625 245 72 145 8-18
80 49 120 645 245 72 160 8-18
100 56 138 675 355 92 190 8-22
125 64 164 715 355 92 220 8-26
150 70 175 800 800 92 250 8-26
200 71 208 850 850 170 320 12-30
250 76 243 925 925 170 385 12-33
300 83 283 1035 1035 220 450 16-33
350 92 310 1070 1070 220 510 16-36
400 102 340 1190 1190 220 585 16-39
450 114 380 1250 1250 280 610 20-39
500 127 410 1295 1295 280 670 20-42

四、D673H/Y气动硬密封对夹式蝶阀主要结构图

气动硬密封对夹式蝶阀

采购帮助
  • 方式一:还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!
  • 方式二:希望获得更匹配的供应商信息? 欢迎来电咨询,请拨打 0577-67982931
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择中国泵阀制造网(www.pv001.com)泵阀贸易通会员